DỊCH VỤ | BẢO HÀNH | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Osstem Implant SA (Số 1 Hàn Quốc, thứ 4 thế giới) | 7 năm | 1 trụ | 17.500.000 |
Osstem Implant CA (Số 1 Hàn Quốc, thứ 4 thế giới) | 10 năm | 1 trụ | 22.500.000 |
Implant SOI | 15 năm | 1 trụ | 30.000.000 |
Hiossen Implant (Mỹ) | 15 năm | 1 trụ | 28.000.000 |
Straumann implant (Thụy Sĩ , số 1 thế giới | trọn đời | 1 trụ | 41.500.000 |
Straumann implant (Thụy Sĩ ) Active – chống viêm và tích hợp xương nhanh hơn | trọn đời | 1 trụ | 49.000.000 |
Răng Titanium đắp sứ trên Implant | 2 năm | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng toàn sứ Zirconia (xuất xứ Đức) trên Implant | 10 năm | 1 Răng | 6.500.000 |
Răng toàn sứ Lava 3M (Mỹ) trên Implant | 15 năm | 1 Răng | 10.000.000 |
Để biết ưu đãi trong tháng hãy gọi 0904 768 577 |
Đăng ký tư vấn miễn phí
Mọi thắc mắc và câu hỏi về tình trạng răng miệng, bạn vui lòng để lại thông tin để được giải đáp sau 15 phút.